
北斗シティB棟
札幌市北区北31条西11丁目
価格万円
部屋の特徴・設備
物件の概要
| 間取り | 管理形態 | ||
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 管理方式 | ||
| 建物面積 | 管理会社 | ||
| 所在階 | 新築時売主 | ||
| 構造 | 施工会社 | ||
| 築年月 | 管理費(月額) | ||
| 地目 | 修繕積立費(月額) | ||
| 接道状況 | その他月額費用 | ||
| 建蔽率 | 引渡時期 | ||
| 容積率 | 現状 | ||
| 都市計画 | 駐車場 | ||
| 用途地域 | 土地権利 | ||
| 地域・地区 | 取引態様 | ||
| バルコニー(テラス)面積 | 建築条件 | ||
| 採光方向 | 国土法 | ||
| 総戸数 | |||
| 備考 | |||
◀
物件一覧に戻る
Information
物件情報

北斗シティB棟
札幌市北区北31条西11丁目
価格万円
| 間取り | 管理形態 | ||
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 管理方式 | ||
| 建物面積 | 管理会社 | ||
| 所在階 | 新築時売主 | ||
| 構造 | 施工会社 | ||
| 築年月 | 管理費(月額) | ||
| 地目 | 修繕積立費(月額) | ||
| 接道状況 | その他月額費用 | ||
| 建蔽率 | 引渡時期 | ||
| 容積率 | 現状 | ||
| 都市計画 | 駐車場 | ||
| 用途地域 | 土地権利 | ||
| 地域・地区 | 取引態様 | ||
| バルコニー(テラス)面積 | 建築条件 | ||
| 採光方向 | 国土法 | ||
| 総戸数 | |||
| 備考 | |||
◀
物件一覧に戻る
お問い合わせや資料請求はコチラ
お問い合わせや資料請求はコチラ